序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類別 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)批號 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目 |
1 | 廣西向上電纜有限公司 | 91450100MA5NAY9CXJ | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | / | YJLV 1×35 | 2023-06-22 | / | 不合格 | 護(hù)套失重試驗 |
2 | 廣西陽工電線電纜有限公司 | 914500007717056668 | 銅芯阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電線電纜 | 電線電纜 | 陽工 | ZC-YJV 3×6 0.6/1kV | 2022-06-15 | / | 合格 | / |
3 | 廣西陽工電線電纜有限公司 | 914500007717056668 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 電線電纜 | 陽工 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2023-04-19 | / | 合格 | / |
4 | 廣西縱覽線纜集團(tuán)有限公司 | 91450000759777878W | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃C類電力電纜 | 電線電纜 | 縱覽 | ZC-YJV22 3×6mm² 0.6/1kV | 2023-04-07 | / | 合格 | / |
5 | 廣西縱覽線纜集團(tuán)有限公司 | 91450000759777878W | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | 電線電纜 | 縱覽 | YJV22 4×10mm² 0.6/1kV | 2023-02-26 | / | 合格 | / |
6 | 廣西千億線纜有限公司 | 91450100MABLWP2363 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃C類電力電纜 | 電線電纜 | 千億線纜 | ZC-YJV22 0.6/1kV 4×16mm² | 2022-07-19 | / | 合格 | / |
7 | 廣西廣纜電纜集團(tuán)有限公司 | 91450100097346998D | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | 廣纜 | YJV 5×4mm² 0.6/1kV | 2023-05-28 | / | 合格 | / |
8 | 廣西家友電纜科技有限公司 | 91450105MA5N7QDT66 | 銅芯聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線 | 電線電纜 | 家友 | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 2023-06-18 | / | 合格 | / |
9 | 廣西家友電纜科技有限公司 | 91450105MA5N7QDT66 | 銅芯阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 電線電纜 | 家友 | ZR-YJV 5×6mm² 0.6/1kV | 2023-05-15 | / | 合格 | / |
10 | 廣西柳線線纜有限公司 | 91450200057511573U | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | 柳線線纜 | VV 2×2.5mm² 0.6/1kV | 2022-07-08 | / | 合格 | / |
11 | 廣西專賢電線電纜有限公司 | 914501050771136362 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 電線電纜 | 專賢 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2023-05-18 | / | 合格 | / |
12 | 廣西南佳電纜科技有限公司 | 91450100MA5KDNQ976 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 電線電纜 | 南佳 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2023-06-09 | / | 合格 | / |
13 | 廣西南佳電纜科技有限公司 | 91450100MA5KDNQ976 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | 南佳 | YJV 5×10mm² 0.6/1kV | 2023-05-26 | / | 合格 | / |
14 | 廣西桂潮電纜投資有限公司 | 91450100099707072L | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | 桂潮 | YJV 4×6mm² 0.6/1kV | 2023-07-03 | / | 合格 | / |
15 | 廣西平鋁特種線纜有限公司 | 91450122554725791R | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | 平鋁 | YJV 5×6mm² 0.6/1kV | 2023-03-10 | / | 合格 | / |
16 | 廣西八月電纜有限公司 | 91450110MAA7PAAD5T | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | 八月電纜 | YJLV 5×16mm² 0.6/1kV | 2023-03-13 | / | 合格 | / |
17 | 廣西桂南電線電纜有限公司 | 91450122330661426W(1-1) | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | 桂南 | VLV 5×10mm² 0.6/1kV | 2023-02-27 | / | 合格 | / |
18 | 廣西正方電線電纜有限公司 | 91450100MAA7EC81XN | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | / | YJLV | 2022-09-01 | / | 合格 | / |
19 | 廣西疊彩電纜集團(tuán)有限公司 | 91450122MA5Q9YDC2Y | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型電纜 | 電線電纜 | / | VV 3×2.5 | 2023-07-04 | / | 合格 | / |
20 | 桂昌線纜集團(tuán)有限公司 | 91450100198320906L | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 電線電纜 | / | YJV 5×10mm² | 2022-04-26 | / | 合格 | / |
21 | 廣西僑輝電線電纜有限公司 | 914501227537407675 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | / | YJV 3×4mm² | 2023-03-02 | / | 合格 | / |
22 | 廣西中為電纜有限公司 | 91450100MAA7P9PYXR | 聚氯乙烯絕緣阻燃電線電纜 | 電線電纜 | / | ZC-BV 1.5mm² 450/750V | 2022-11-20 | / | 合格 | / |
23 | 廣西中為電纜有限公司 | 91450100MAA7P9PYXR | 阻燃C級電力電纜 | 電線電纜 | / | ZC-YJV 4×6mm² |
| / | 合格 | / |
24 | 廣西網(wǎng)聯(lián)電線電纜有限公司 | 91450000732205896P | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | / | YJV22 5×16mm² 0.6/1kV | 2023-04-03 | / | 合格 | / |
25 | 廣西德力電纜科技有限公司 | 91450100097720513E | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | 廣德力 | VV 4×10mm² 0.6/1kV | 2021-10-25 | / | 合格 | / |
26 | 廣西宏通線纜科技有限公司 | 91450100MA5PP3F09E | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | / | YJV 3×6mm² 0.6/1kV | 2023-06-25 | / | 合格 | / |
27 | 廣西精工電纜集團(tuán)有限公司 | 91450100MA5K9LBN9J | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | / | YJV 5×16mm² 0.6/1kV | 2023-06-30 | / | 合格 | / |
28 | 廣西南博之星電線電纜有限公司 | 91450100MA5KEFHW1L | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 電線電纜 | / | BLV 4mm² 450/750V | 2022-10-30 | / | 合格 | / |
29 | 廣西南寧市勁東電線電纜有限公司 | 91450107MA5KG7553R | 電力電纜 | 電線電纜 | / | YJV 3×2.5 | 2023-06-14 | / | 合格 | / |
30 | 廣西桂友電線電纜有限公司 | 91450122MA5N3R6992 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 電線電纜 | / | 60227 IEC 01 (BV) 2.5mm² | 2023-06-25 | / | 合格 | / |
31 | 廣西桂友電線電纜有限公司 | 91450122MA5N3R6992 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 電線電纜 | / | 60227 IEC 01 (BV) 4mm² | 2023-06-25 | / | 合格 | / |
32 | 廣西金焰通電線電纜有限公司 | 91450100MA5KDR7463 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | / | YJLV 3×25+1×16 | 2023-05-18 | / | 合格 | / |
33 | 聯(lián)源科技集團(tuán)有限公司 | 914501006927514103 | 鋁芯電力電纜 | 電線電纜 | 聯(lián)源® | VLV22 0.6/1kV 3×35+1×16 | 2023-04-18 | / | 合格 | / |
34 | 南寧銀杉電線電纜有限責(zé)任公司 | 91450100735147580M | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 電線電纜 | / | YJV 3×16+1×10mm² | 2023-03-12 | / | 合格 | / |
35 | 廣西陽工電線電纜有限公司 | 914500007717056668 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | 陽工 | YJLV 3×25+2×16 | 2022-06-15 | / | 合格 | / |
36 | 廣西陽工電線電纜有限公司 | 914500007717056668 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 電線電纜 | 陽工 | BVR 19/0.52mm 4mm² | 2023-04-19 | / | 合格 | / |
37 | 廣西南慧電纜有限公司 | 91450123552283889C | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 電線電纜 | 南慧 | BLV 185mm² | 2022-04-10 | / | 合格 | / |
38 | 廣西南慧電纜有限公司 | 91450123552283889C | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 電線電纜 | 南慧 | YJV 5×10mm² | 2022-04-10 | / | 合格 | / |
39 | 聯(lián)源科技集團(tuán)有限公司 | 914501006927514103 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 電線電纜 | 聯(lián)源 | YJV 3×16mm² | 2023-06-10 | / | 合格 | / |
40 | 廣西家友電纜科技有限公司 | 91450105MA5N7QDT66 | 銅芯阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 電線電纜 | 家友電纜 | ZR-YJV 5×10mm² | 2023-07-13 | / | 合格 | / |
序號 | 被抽查銷售者 | 被抽查銷售者營業(yè)執(zhí)照 | 被抽查銷售者區(qū)域 | 被抽查銷售者地址 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類別 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目 |
1 | 廣西南寧市晟軒建材有限公司 | 91450125MA5Q8GLT86 | 南寧市 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣大豐鎮(zhèn)皇周社區(qū)云周莊9號 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 電線電纜 | 美潮(標(biāo)稱) | ZR-BVR 2.5mm² 450/750V | 2022-04-16 | 不合格 | 絕緣最薄處厚度 |
2 | 廣西南寧市晟軒建材有限公司 | 91450125MA5Q8GLT86 | 南寧市 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣大豐鎮(zhèn)皇周社區(qū)云周莊9號 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 電線電纜 | 美潮(標(biāo)稱) | ZR-BVR 4mm² 450/750V | 2022-03-28 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻 |
3 | 橫州市云表鎮(zhèn)智達(dá)五交化百貨批零部 | 92450127MA5LWQ6W04 | 南寧市 | 橫州市云表鎮(zhèn)云表街 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 電線電纜 | 疊彩電纜(標(biāo)稱) | ZR-BVR 2.5mm² 450/750V | 2022-03-05 | 合格 |
|
4 | 橫州市云表鎮(zhèn)智達(dá)五交化百貨批零部 | 92450127MA5LWQ6W04 | 南寧市 | 橫州市云表鎮(zhèn)云表街 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 電線電纜 | 疊彩電纜(標(biāo)稱) | ZR-BVR 4mm² 450/750V | 2023-04-25 | 合格 |
|
5 | 賓陽縣正大建材有限公司 | 914501265913078471 | 南寧市 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)廣場北三路北排33號 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電纜 | 電線電纜 | 桂林國際(標(biāo)稱) | ZC-60227 IEC 01(BV)1.5mm² 450/750V | 2023-03-08 | 合格 |
|
6 | 賓陽縣正大建材有限公司 | 914501265913078471 | 南寧市 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)廣場北三路北排33號 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 電線電纜 | 陽工(標(biāo)稱) | 60227 IEC 01(BV)2.5mm² 450/750V | 2022-03-17 | 合格 |
|
7 | 馬山縣白山鎮(zhèn)永順五金建材批發(fā)部 | 92450124MA5LT93M7A | 南寧市 | 廣西南寧市馬山縣白山鎮(zhèn)中學(xué)路269號 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 電線電纜 | 穿山(標(biāo)稱) | 60227 IEC 01(BV)1.5mm² 450/750V | 2023-06-20 | 合格 |
|
8 | 馬山縣白山鎮(zhèn)永順五金建材批發(fā)部 | 92450124MA5LT93M7A | 南寧市 | 廣西南寧市馬山縣白山鎮(zhèn)中學(xué)路269號 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 電線電纜 | 穿山(標(biāo)稱) | BVR 4mm² 450/750V | 2023-06-15 | 合格 |
|
9 | 南寧市雙木林建材有限公司 | 91450123MA5PW1QP6J | 南寧市 | 南寧市隆安縣城廂鎮(zhèn)寶塔村右江大橋往寶塔方向左側(cè)(寶塔工業(yè)集中區(qū)生活配套中心一區(qū)金耀·御龍灣)3號樓1樓117號商鋪 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 電線電纜 | 德力西(標(biāo)稱) | 60227 IEC 01(BV)(7/0.52) 1.5mm² | 2022-09-14 | 合格 |
|
10 | 南寧市雙木林建材有限公司 | 91450123MA5PW1QP6J | 南寧市 | 南寧市隆安縣城廂鎮(zhèn)寶塔村右江大橋往寶塔方向左側(cè)(寶塔工業(yè)集中區(qū)生活配套中心一區(qū)金耀·御龍灣)3號樓1樓117號商鋪 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 電線電纜 | 德力西(標(biāo)稱) | BVR 4mm² | 2023-02-10 | 合格 | |

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。