
2024年9月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 9月 | 1—9月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.4 | … | 5.8 |
分三大門類 | | | | |
采礦業(yè) | … | 3.7 | … | 2.9 |
制造業(yè) | … | 5.2 | … | 6.0 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 10.1 | … | 9.1 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 10.1 | … | 6.3 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | | | | |
其中:國有控股企業(yè) | … | 3.9 | … | 4.3 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.2 | … | 6.1 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 2.4 | … | 3.9 |
其中:私營企業(yè) | … | 5.6 | … | 5.5 |
主要行業(yè)增加值 | | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 3.2 | … | 2.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 2.0 | … | 2.8 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 1.7 | … | 1.4 |
食品制造業(yè) | … | 4.1 | … | 5.6 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 5.6 | … | 5.6 |
紡織業(yè) | … | 5.1 | … | 5.3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 4.6 | … | 9.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 11.0 | … | 3.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 6.9 | … | 8.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -3.8 | … | -1.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 2.7 | … | 3.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 8.8 | … | 10.2 |
金屬制品業(yè) | … | 9.3 | … | 7.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.6 | … | 3.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.0 | … | 2.5 |
汽車制造業(yè) | … | 4.6 | … | 7.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 13.7 | … | 12.1 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 6.1 | … | 4.5 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 | … | 12.8 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 10.2 | … | 6.1 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | | | |
布(億米) | 27 | -1.4 | 234 | 1.4 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 858 | 4.3 | 7762 | 8.4 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 361 | 3.8 | 3228 | 6.2 |
乙烯(萬噸) | 267 | -1.3 | 2410 | -0.7 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 671 | 2.7 | 5860 | 9.5 |
水泥(萬噸) | 16847 | -10.3 | 132670 | -10.7 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8901 | 8.5 | 76071 | 4.9 |
生鐵(萬噸) | 6676 | -6.7 | 64443 | -4.6 |
粗鋼(萬噸) | 7707 | -6.1 | 76848 | -3.6 |
鋼材(萬噸) | 11731 | -2.4 | 104448 | -0.1 |
十種有色金屬(萬噸) | 664 | 2.2 | 5874 | 5.6 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 365 | 1.2 | 3256 | 4.6 |
金屬切削機(jī)床(萬臺) | 6 | 1.8 | 51 | 7.2 |
54044 | 22.8 | 416319 | 11.5 | |
汽車(萬輛) | 283.9 | -1.0 | 2168.3 | 2.7 |
其中:轎車(萬輛) | 97.9 | -8.1 | 767.9 | -1.4 |
運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 123.1 | 5.3 | 916.2 | 7.8 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 130.8 | 48.5 | 843.9 | 33.8 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 3052 | 7.5 | 18476 | 19.0 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 6385 | 8.2 | 47809 | 12.8 |
微型計算機(jī)設(shè)備(萬臺) | 3268 | 2.6 | 24901 | 2.9 |
移動通信手持機(jī)(萬臺) | 17044 | 9.1 | 118447 | 9.8 |
其中:智能手機(jī)(萬臺) | 12247 | 9.8 | 87254 | 10.5 |
集成電路(億塊) | 367 | 17.9 | 3156 | 26.0 |
原煤(萬噸) | 41446 | 4.4 | 347577 | 0.6 |
焦炭(萬噸) | 3932 | -5.3 | 36440 | -1.2 |
原油(萬噸) | 1707 | 1.1 | 15987 | 2.0 |
原油加工量(萬噸) | 5873 | -5.4 | 53126 | -1.6 |
天然氣(億立方米) | 193 | 6.8 | 1830 | 6.6 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 8024 | 6.0 | 70560 | 5.4 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 5451 | 8.9 | 47439 | 1.9 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1199 | -14.6 | 10040 | 16.0 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 355 | 2.8 | 3275 | 1.5 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 694 | 31.6 | 6733 | 10.8 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 323 | 12.7 | 3073 | 27.0 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 96.0 | -1.4(百分點) | 96.1 | -0.7(百分點) |
出口交貨值(億元) | 14099 | 3.4 | 112108 | 4.1 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。